Minimum Qty | Discount |
---|---|
6 + | 36% off |
16 + | 46% off |
50 + | 53% off |
100 + | 55% off |
300 + | 56% off |
500 + | 58% off |
1000 + | 59% off |
2000 + | 60% off |
3000 + | 61% off |
5000 + | 63% off |
Nom du produit | Épinglette acrylique givrée |
MOQ | 3PCS |
Impression | Impression CMJN |
Coût d'expédition estimé, temps de production | https://vograce.com/pages/vograce-estimated-shipping-cost-production-time-logistics-timeliness |
Exigences de fichier | Veuillez télécharger un fichier PSD/PNG/PDF/AI/JPG/CDR. Veuillez fournir la couleur CMJN. Besoin d'une résolution de 300, 1000 pixels ou plus. Le meilleur fichier à télécharger est un PNG avec fond transparent ou au format PSD. |
Avis | Il y a un film protecteur sur la surface des épinglettes acryliques Vograce (sauf celles en époxy). Les épinglettes seront très brillantes et transparentes après que les films aient été retirés ! (Si vous avez commandé plus de 5 épinglettes ou avez des exigences spéciales, nous vous fournirons des épreuves/lignes de coupe pour confirmation) |
Je trouve les couleurs très jolies et on peut faire des designs vraiment créatifs avec !
J'aimerais que Vograce puisse ajouter une sorte de couche protectrice par-dessus, pour protéger vos designs des rayures
J'adore comment cela s'est terminé. Le service client était génial et j'ai obtenu exactement ce que j'espérais.
J'adore comment ils sont sortis, j'ai commandé ceux-ci comme test et ils ont dépassé mes attentes en termes de qualité et de précision par rapport à mon design. Je vais certainement en commander plus bientôt !
J'ai vraiment aimé l'apparence de l'acrylique givré, je pense que c'est bon pour des designs spécifiques !
J'ai vraiment aimé mon produit fabriqué par Vograce, comme toujours je les recommande chaque fois que je le peux <3
sss
Please choose customer service.
Service evaluation x
Please rate the service of this customer service
Please rate how well the problem is solved
Redeem points for purchases: 1 Point = $0.02 (applicable to products only, not shipping fees)
Points History